经审核,现将2023年下半年福安市事业单位公开招聘笔试加分人员名单公示如下:
| 2023年下半年福安市事业单位公开招考笔试加分情况 | |||||
| 单位(代码) | 岗位(代码) | 姓名 | 准考证号 | 笔试加分 | 加分理由 |
| 福安市互联网舆情中心(003) | 管理(6005) | 阮剑超 | 202309120219 | 6 | 入伍前统招生,获得优秀士兵荣誉称号1次 |
| 福安市互联网舆情中心(003) | 管理(6005) | 杨凡昕 | 202309120320 | 5 | 服务社区期满考核合格 |
| 福安市白云山风景名胜区管理委员会(004) | 专业技术(6006) | 陈启帆 | 202309120324 | 6 | 获得优秀士兵荣誉称号1次,入伍前统招生 |
| 福安市公安文职人员中心(009) | 管理(6016) | 谢雨惺 | 202309121602 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
| 福安市经济开发区服务中心(011) | 专业技术(6021) | 谢昌城 | 202309122021 | 9 | 退役士兵服役5年,获得优秀士兵荣誉称号1次,伤残士兵,长期在舰艇工作的退役士兵 |
| 福安市交通运输事业发展中心(012) | 专业技术(6022) | 陈国庆 | 202309122115 | 5 | 服务社区期满考核合格 |
| 福安市交通运输综合执法大队(013) | 专业技术(6023) | 王建斌 | 202309122303 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 |
| 福安市交通运输综合执法大队(013) | 专业技术(6023) | 章晓雯 | 202309122317 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
| 福安市交通运输综合执法大队(013) | 专业技术(6025) | 陈鹏 | 202309122426 | 10 | 入伍前统招生,退役士兵服役10年 |
| 福安市交通运输综合执法大队(013) | 专业技术(6025) | 林煜景 | 202309122420 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 |
| 福安市社会福利事业服务中心(014) | 专业技术(6026) | 宁贝美 | 202309122503 | 5 | 服务社区期满考核合格 |
| 福安市社会福利事业服务中心(014) | 专业技术(6026) | 郑灼玉 | 202309122508 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 |
| 福安市劳动人事争议仲裁院(015) | 专业技术(6028) | 冯晓棠 | 202309122602 | 5 | 服务社区期满考核合格 |
| 福安市应急协调服务中心(016) | 专业技术(6030) | 雷丽娟 | 202309122622 | 5 | 服务社区期满考核合格 |
| 福安市妇女儿童活动中心(019) | 专业技术(6034) | 陈涵鑫 | 202309122805 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 |
| 福安市文化市场综合执法大队(022) | 管理(6037) | 吴国锋 | 202309122921 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
| 福安市文化市场综合执法大队(022) | 管理(6037) | 陈昊 | 202309122907 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
| 福安市文化市场综合执法大队(022) | 管理(6037) | 彭稷 | 202309122901 | 7 | 退役士兵服役5年,入伍前统招生 |
| 福安市文化市场综合执法大队(022) | 管理(6037) | 林建 | 202309122905 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
| 福安市文化市场综合执法大队(022) | 管理(6037) | 连勇 | 202309122902 | 10 | 入伍前统招生,退役士兵服役12.5年,荣立三等功2个 |
| 福安市图书馆(025) | 专业技术(6040) | 薛铃妃 | 202309123026 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
| 福安市图书馆(025) | 专业技术(6040) | 林陈寿 | 202309123011 | 5 | 服务社区期满考核合格 |
| 福安市图书馆(025) | 专业技术(6040) | 阮玲敏 | 202309123012 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 |
| 福安市市场监管综合执法大队(028) | 专业技术(6043) | 刘海洲 | 202309123419 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 |
| 闽东烈士陵园服务中心(030) | 专业技术(6045) | 郑钦 | 202309123513 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
| 福安市农业综合执法大队(032) | 专业技术(6050) | 张晓强 | 202309124129 | 6 | 入伍前统招生,获得优秀士兵荣誉称号1次 |
| 福安市农业综合执法大队(032) | 专业技术(6051) | 林少燕 | 202309124218 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
| 福安市农业综合执法大队(032) | 专业技术(6051) | 王辉 | 202309124211 | 7 | 退役士兵服役5年,入伍前统招生 |
| 福安市科学技术咨询服务中心(034) | 专业技术(6053) | 郑丽丽 | 202309130113 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
| 福安市科学技术咨询服务中心(034) | 专业技术(6053) | 郑颖颐 | 202309130216 | 5 | 入伍前统招生 |
| 福安职业技术学校(035) | 专业技术(6054) | 雷伊曼 | 202309130423 | 5 | 服务社区期满考核合格 |
| 福安市城南街道社区建设服务中心(038) | 专业技术(6062) | 钟玉凤 | 202309131118 | 5 | 服务社区期满考核合格 |
| 福安市阳头街道党群服务中心(039) | 管理(6063) | 雷文文 | 202309131228 | 5 | 服务社区期满考核合格 |
| 福安市潭头镇乡村振兴服务中心(041) | 专业技术(6065) | 陈春华 | 202309131412 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
| 福安市潭头镇党群服务中心(042) | 专业技术(6066) | 雷冰 | 202309131528 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 |
| 福安市潭头镇党群服务中心(042) | 专业技术(6066) | 许彬 | 202309131604 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
| 福安市溪潭镇综合执法大队(043) | 专业技术(6067) | 李梓德 | 202309131707 | 10 | 退役士兵服役5年,入伍前统招生,获得优秀士兵荣誉称号3次 |
| 福安市溪潭镇综合执法大队(043) | 专业技术(6067) | 陈涛 | 202309132024 | 2 | 退役士兵服役5年 |
| 福安市溪潭镇综合执法大队(043) | 专业技术(6067) | 章高华 | 202309132026 | 9 | 退役士兵服役8年,荣立三等功1个,获得优秀士兵荣誉称号2次,获得优秀士官荣誉称号1次, |
| 福安市溪潭镇综合执法大队(043) | 专业技术(6067) | 黄俊 | 202309131727 | 1 | 获得优秀士兵荣誉称号1次 |
| 福安市晓阳镇乡村振兴服务中心(045) | 管理(6071) | 陈英仔 | 202309132703 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
| 福安市晓阳镇乡村振兴服务中心(045) | 管理(6071) | 汤林山 | 202309132721 | 5 | 入伍前统招生 |
| 福安市下白石镇乡村振兴服务中心(046) | 专业技术(6072) | 钟李苹 | 202309132905 | 5 | 服务社区期满考核合格 |
| 福安市下白石镇乡村振兴服务中心(046) | 专业技术(6072) | 阮益峰 | 202309132901 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
| 福安市松罗乡党群服务中心(047) | 专业技术(6074) | 郑钦 | 202309133303 | 10 | 退役士兵服役12年,获得优秀士官荣誉称号1次,获得优秀士兵荣誉称号2次,海岛等艰苦地区的退役士兵 |
| 福安市松罗乡党群服务中心(047) | 专业技术(6074) | 卓志锋 | 202309133221 | 9 | 入伍前统招生,获得优秀士兵荣誉称号1次,长期在舰艇工作的退役士兵 |
| 福安市松罗乡党群服务中心(047) | 专业技术(6074) | 钟山 | 202309133422 | 10 | 退役士兵服役12年,荣立三等功,获得优秀士官荣誉称号2次, |
| 福安市康厝畲族乡乡村振兴服务中心(048) | 专业技术(6075) | 陈莹华 | 202309133607 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
| 福安市疾病预防控制中心(051) | 专业技术(6078) | 郭巧月 | 202309134202 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
以上加分材料,如有虚假,责任自负。公示截止时间为2023年9月28日,联系电话:0593-8988550。
福安市人力资源和社会保障局
2023年9月26日